| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 일반음식점 현황(2022-02) | 신한백 | 2022-03-12 | 224 |
| 116 | 유흥/단란주점 현황(2022-02) | 신한백 | 2022-03-12 | 253 |
| 115 | 유흥/단란주점현황(2022-01) | 신한백 | 2022-02-09 | 227 |
| 114 | 휴게음식점/제과점현황(2022-01) | 신한백 | 2022-01-31 | 245 |
| 113 | 일반음식점 현황(2022-01) | 신한백 | 2022-01-31 | 237 |
| 112 | 유흥/단란주점 현황(2021-12) | 신한백 | 2022-01-03 | 219 |
| 111 | 유흥/단란주점 현황(2021-11) | 신한백 | 2022-01-03 | 221 |
| 110 | 휴게음식점/제과점 현황(2021-12) | 신한백 | 2022-01-03 | 237 |
| 109 | 일반음식점 현황(2021-12) | 신한백 | 2022-01-03 | 274 |
| 108 | 일반음식점 현황(2021-11) | 신한백 | 2021-12-01 | 295 |
| 107 | 휴게음식점/제과점현황(2021-11) | 신한백 | 2021-12-01 | 281 |
| 106 | 유흥/단란주점 현황(2021-10) | 신한백 | 2021-11-02 | 264 |
| 105 | 휴게음식점/제과점현황(2021-10) | 신한백 | 2021-11-01 | 360 |
| 104 | 일반음식점 현황(2021-10) | 신한백 | 2021-11-01 | 261 |
| 103 | 유흥/단란주점 현황(2021-09) | 신한백 | 2021-10-14 | 243 |

