| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지글 | 건강정보 | 생활 속 자가 건강관리 동영상 안내(국민건강보험공단) | 2025-09-01 | 2171 | ||
| 183 | 의약정보 | e-나라도움 사용자매뉴얼 | 2023-12-05 | 2639 | ||
| 182 | 월별 약품통계 | 2023년 11월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-12-05 | 1127 | ||
| 181 | 월별 약품통계 | 2023년 10월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-11-02 | 995 | ||
| 180 | 월별 약품통계 | 2023년 9월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-10-05 | 873 | ||
| 179 | 월별 약품통계 | 2023년 8월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-09-04 | 809 | ||
| 178 | 월별 약품통계 | 2023년 7월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-08-02 | 853 | ||
| 177 | 월별 약품통계 | 2023년 6월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-07-04 | 945 | ||
| 176 | 월별 약품통계 | 2023년 5월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-06-05 | 861 | ||
| 175 | 코로나19 및 기타 | 2023년도 의료기관 자율점검표 | 2023-05-30 | 1555 | ||
| 174 | 월별 약품통계 | 2023년 4월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-05-04 | 810 | ||
| 173 | 월별 약품통계 | 2023년 3월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-04-05 | 840 | ||
| 172 | 코로나19 및 기타 | 2023년도 약국·한약국 자율점검 점검표 | 2023-04-03 | 1174 | ||
| 171 | 월별 약품통계 | 2023년 2월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-03-09 | 828 | ||
| 170 | 월별 약품통계 | 2023년 1월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-02-03 | 877 | ||
| 169 | 코로나19 및 기타 | 2023년 설 명절 연휴기간 공공보건, 의료기관 및 약국 진료 .. | 2023-01-16 | 1060 |

