| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2023년 1월말 기준 여수시 인구등록현황 | 채정문 | 2023-02-02 | 1632 |
| 200 | 2022년 12월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2023-01-02 | 2335 |
| 199 | 2022년 11월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-12-01 | 1081 |
| 198 | 2022년 10월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-11-01 | 1179 |
| 197 | 2022년 9월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-10-04 | 1306 |
| 196 | 2022년 8월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-09-01 | 1192 |
| 195 | 2022년 7월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-08-01 | 1245 |
| 194 | 2022년 6월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-07-04 | 1510 |
| 193 | 2022년 5월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-06-06 | 1262 |
| 192 | 2022년 4월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-05-02 | 1310 |
| 191 | 2022년 3월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-04-04 | 1363 |
| 190 | 2022년 2월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-03-03 | 1313 |
| 189 | 2022년 1월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-02-03 | 1321 |
| 188 | 2021년 12월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2022-01-03 | 2427 |
| 187 | 2021년 11월말 기준 여수시 인구등록현황 | 김경화 | 2021-12-01 | 1144 |
