| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4478 | 세정과 업무추진비 집행내역(2026년 1월) | 최현아 | 2026-02-03 | 15 |
| 4477 | 2026년 1월 안전총괄과 업무추진비 집행내역 | 김미라 | 2026-02-03 | 11 |
| 4476 | 동문동 업무추진비 집행내역(2026. 1.) | 장연지 | 2026-02-03 | 13 |
| 4475 | 보건사업과 업무추진비 집행내역(26년 1월) | 박경희 | 2026-02-03 | 8 |
| 4474 | 보건소+보건행정과 업무추진비 집행내역(26년 1월) | 한지수 | 2026-02-02 | 9 |
| 4473 | 시민소통담당관 업무추진비 집행내역(2026년 1월) | 김믿음 | 2026-02-02 | 19 |
| 4472 | 2026년+1월 업무추진비내역(여성가족과) | 조혜민 | 2026-02-02 | 10 |
| 4471 | 2025년+11월~12월+업무추진비내역(여성가족과) | 조혜민 | 2026-02-02 | 9 |
| 4470 | 의회사무국 업무추진비 집행내역(2026년 1월) | 김세미 | 2026-02-02 | 19 |
| 4469 | 홍보담당관 업무추진비 집행 내역 ('26. 1월) | 남경현 | 2026-02-02 | 8 |
| 4468 | 상수도과 업무추진비 집행내역(2026. 1.) | 박세인 | 2026-02-02 | 7 |
| 4467 | 기획경제국장 업무추진비 집행내역(2026년 1월) | 김승민 | 2026-02-01 | 8 |
| 4466 | 공영개발과 업무추진비 집행내역(2026. 1.) | 강지윤 | 2026-01-29 | 12 |
| 4465 | 허가과 업무추진비 집행내역('26. 1월) | 차미환 | 2026-01-29 | 14 |
| 4464 | 여서동 업무추진비 집행내역(2025. 12.) | 전미숙 | 2026-01-28 | 12 |
