| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1397 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 봉사지원과 교육지원단 | 533 | |
| 1396 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 평생학습과 교육지원단 | 497 | |
| 1395 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 공원과 도심개발사업단 | 461 | |
| 1394 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 산림과 도심개발사업단 | 451 | |
| 1393 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 원도심개발과 도심개발사업단 | 435 | |
| 1392 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 도시디자인과 도심개발사업단 | 490 | |
| 1391 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 박람회지원과 세계박람회지원단 | 453 | |
| 1390 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 특산품육성과 농업기술센터 | 417 | |
| 1389 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 기술보급과 농업기술센터 | 414 | |
| 1388 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 농촌지원과 농업기술센터 | 432 | |
| 1387 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 농업정책과 농업기술센터 | 427 | |
| 1386 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 중보보건지원과 보건소 | 411 | |
| 1385 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 보건사업과 보건소 | 435 | |
| 1384 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 보건위생과 보건소 | 435 | |
| 1383 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 공영개발과 건설교통국 | 461 |
