| 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도로과 | 교통난 해소를 위한 도로개선사업 현황 | 사업명, 사업량, 사업기간, 사업비, 추진현황 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 도로시설관리과 | 교량 현황 | 교량종류, 소재지, 교량명, 재원, 구조, 설계하중, 전공연도, 관리청 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 교통과 | 교통량 | 여수시 교통량 통계 | 10월중 | 수시 | ![]() |
| 주차차량과 | 불법 주정차알림 서비스 신청 | 불법 주정차 단속 사전알림서비스 개요, 신청, 변경 등 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 주차차량과 | 주차장 현황 | 주차장명, 위치, 주차면수, 요금 등 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 교통과 | 여수 오는 길 (교통정보) | 자가용,항공,철도,고속버스,여객선,유람선,렌트카등 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 교통과 | 교통영향분석 평가 | 교통영향분석 평가 결과 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 교통과 | 교통안전 시설 현황 | 신호, 승강장, 안전표지 현황 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 교통과 | 교통신호시설물현황 | 교통신호시설물현황 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 교통과 | 특별교통수단(교통약자콜택시) | 이용안내, 현황 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 교통과 | 화물운송불법신고 | 신고대상, 요령, 신고하기 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 교통과 | 무단방치차량 처리 | 기준, 처리방법, 범칙금 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 안전총괄과 | 자연재해위험개선지구 현황 | 지구명, 위치, 면적, 지정일 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 도로시설관리과 | 시민자전거보험안내 | 자전거 보험가입, 보장내용 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 사회복지과 | 이재민 임시 주거시설 현황 | 유형별, 수용인원 | 수시 | 수시 | ![]() |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동















