| 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회계과 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 청사현황(연면적, 층수, 주요시설물, 주차대수, 용도), 시설사용 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 회계과 | 청사신축 원가공개 | 청사신축 원가 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 회계과 | 공유재산 현황 | 소재지, 지목, 면적, 관리부서, 재산용도 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 회계과 | 일반 입찰 공고 | 입찰명, 담당부서, 연락처 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 기획예산과 | 지방보조사업 성과평가 결과 | 지방보조사업 성과평가 결과 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 기획예산과 | 성인지 예산서 | 성인지 예산서 개요, 분야별 편성현황, 부서별 편성현황 | 예산편성후 | 매년 | ![]() |
| 회계과 | 행사·축제 원가회계 정보 | 행사·축제명, 개최기간, 소관부서명, 원가정보(총원가, 사업수익, 순원가) | 익년 상반기 | 매년 | ![]() |
| 기획예산과 | 중기지방재정 계획 | 중기재정 전망, 회계별, 사업별, 부서별 재정계획 등 | 수시 | 매년 | ![]() |
| 기획예산과 | 지방보조금 성과평가 | 민간단체, 사회단체 각종 보조사업 및 행사ㆍ축제성 경비에 대한 성과 평가결과 | 매년 성과평가완료 후 | 매년 | ![]() |
| 기획예산과 | 정책실명 중점관리대상사업 현황 | 사업명, 사업내용, 사업추진 이력 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 기획예산과 | top성과 주요업무 자체평가 결과 | 분야별, 지표별 평가결과 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 스마트정보과 | 여수시 인구통계 | 읍면동별, 남녀별, 인구증감 | 월초 | 매월 | ![]() |
| 스마트정보과 | 전남도내 사업체 현황 | 시군별, 업종별, 조직규모, 조직형태별 사업체수 및 종사자수 현황 등 | 매년 1월 | 매년 | ![]() |
| 스마트정보과 | 전남도내 시군별 광업/제조업 현황 | 시군별, 종사자규모별, 출하액규모별, 사업체수 및 종사자수, 급여액, 출하액, 생산비 등 | 매년 12월말 | 매년 | ![]() |
| 기획예산과 | 지역내총생산(GRDP) 현황 | 전남도내 시군별, 경제활동별 지역내총생산 현황 | 매년 12월말 | 매년 | ![]() |















