| 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산림과 | 산림치유프로그램 안내 및 예약 | 프로그램 소개,내용, 예약등 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 산림과 | 산림병충해 방제 안내 | 방제사업 추진 현황 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 섬발전지원과/해양정책과 | 어항 및 항만 현황 | 어항 및 항만 현황 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 해양정책과 | 해수욕장 현황 고시 | 해수욕장 명칭, 소재지, 백사장 조건, 개장기간 및 시간, 시설현황, 사용료, 이용자 준수사항, 문의처 | 매년 7월 | 매년 | ![]() |
| 문화예술과 | 엑스포 아트갤러리 | 전시안내,관람비,운영시간 등 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 관광과 | 여수관광 여행/체험 등 코스 추천 | 여행 방법별, 대상별 소개 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 관광과 | 지도기반 관내 365개 ‘섬’ 통합정보 제공 | 섬 기본정보, 역사, 주민들의 생활/문화, 환경/생태, 관광정보, 교통정보 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 관광과 | 여수해상케이블카 소개 | 여수해상케이블카 현황 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 관광과 | 관광명소 현황 | 관광명소명, 위치, 이용요금, 전화번호 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 관광과 | 관광업소(숙박, 음식, 쇼핑)현황 | 업종, 업소명, 소재지, 요금, 전화번호 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 관광과 | 관광 빅데이터 결과 | 관광 빅데이터 결과, 여수관광 지역별 네티즌 인기도 | 월별 | 수시 | ![]() |
| 관광과 | 관광기념품 판매점 현황 | 위치, 판매점명, 운영방식 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 관광과 | 관광사업체 등록 및 변경 | 관광사업체 등록 및 변경 현황 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 관광과 | 여수낭만버스(시티투어) 안내 | 코스별 소개, 상세일정, 예약, 요금안내 등 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 관광과 | 여수관광 항공 VR | 주요관광지 항공 뷰 제공(오동도, 엑스포장, 천사벽화골목, 웅천해변, 하멜등대, 마래산정상 등) | 수시 | 수시 | ![]() |















