| 소라면 |
|---|
| 소라면장061-659-1061 | 면정 업무 총괄 |
| 총무 |
|---|
| 부면장061-659-1062 | 선거, 주민자치, 청사소방관리 |
| 차장061-659-1066 | 총무, 기획 체육, 섬박람회, 스마트정보과 |
| 주무관061-659-1065 | 청년인구, 경제일자리(공공근로 제외), 관광, 문화예술, 문화유산, 평생교육, 도서관, 기후생태, 산업지원, 안전총괄(자연재난 제외), 방역 |
| 주무관061-659-1075 | 자원순환과, 공공근로, 작은 정원가꾸기, 공용차량관리 |
| 주무관061-659-1064 | 회계, 예산, 세무, 에너지바우처 |
| 복지지원 |
|---|
| 복지지원팀장061-659-1080 | 복지지원팀 업무 전반, 경로당 운영 관리 |
| 주무관061-659-1083 | 장애인, 자산형성, 보훈 |
| 주무관061-659-1088 | 여성가족과, 행복출산, 보건소업무(방역제외), 지역사회서비스 투자사업 |
| 주무관061-659-1081 | 노인업무(기초연금 등), 노인일자리 등 |
| 주무관061-659-1082 | 기초생활수급자, 차상위 |
| 맞춤형복지 |
|---|
| 맞춤형복지팀장061-659-1092 | 찾아가는 보건·복지서비스 업무 총괄
지역사회보장협의체 운영 및 관리 등 |
| 주무관061-659-1093 | 연합모금, 사례관리, 의료요양통합돌봄 |
| 주무관061-659-1095 | 후원, 기동대, 자원봉사, 나눔냉장고 |
| 주무관061-659-1094 | 긴급지원, 사각지대 등 |
| 주무관061-659-1096 | -찾아가는 보건복지(건강상담)
-건강프로그램 운영
-복지사각지대 일제조사
-의료요양 통합돌봄 사업 |
| 민원봉사 |
|---|
| 민원봉사팀장061-659-1084 | 가족관계 |
| 주무관061-659-1086 | 인감, 제증명 |
| 주무관061-659-1085 | 주민등록, 취학 |
| 주무관061-659-1099 | 주택임대차신고 및 확정일자, 제증명, 정부24 |
| 실무원061-659-1087 | 가족관계 사무 접수 및 발급 |
| 산업 |
|---|
| 산업팀장061-659-1069 | 산업팀 업무 총괄 |
| 차장061-659-1071 | 친환경,농기계,재해 등 |
| 주무관061-659-1078 | 축산, 수산, 공원, 산림 |
| 주무관061-659-1070 | 기본형 공익직불제, 전략작물직불제, 농어민 공익 수당, 경영안정대책비, 벼 타작물, 농산물 유통과 |
| 주무관061-659-1072 | 농지업무 등 |
| 개발 |
|---|
| 개발팀장061-659-1076 | 개발팀 업무 총괄 |
| 차장061-659-1089 | 도시재생, 건축 및 교통, 상하수도업무 |
| 주무관061-659-1074 | 주민숙원, 자연재난, 상하수도 |
| 주무관061-659-1089 | 건축, 도시재생,상하수도 |