(2026년 기준)
| 연번 | 업종 | 평가구분 | 업소명 | 소재지(도로명) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 뉴스파 | 전남광주통합특별시 여수시 어항로 3 (봉산동) |
| 2 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 여수스포렉스 | 전남광주통합특별시 여수시 여문2로 183 (여서동) |
| 3 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 삼성온천사우나 | 전남광주통합특별시 여수시 좌수영로 682-34 (봉계동, 로얄상가) |
| 4 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 여천 | 전남광주통합특별시 여수시 신기북5길 15 (신기동) |
| 5 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 삼양탕 | 전남광주통합특별시 여수시 신월로 717-1 (국동) |
| 6 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 한강탕 | 전남광주통합특별시 여수시 신월로 670-2 (국동) |
| 7 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 광장대중 | 전남광주통합특별시 여수시 여서동5길 18 (여서동) |
| 8 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 여수한증막 | 전남광주통합특별시 여수시 대교로 66-1 (봉산동) |
| 9 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 현대옥 | 전남광주통합특별시 여수시 여서로 146-11, 2~4층 (여서동) |
| 10 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 엑스포 해수피아 | 전남광주통합특별시 여수시 어항단지로 27 (국동) |
| 11 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 편백 해수탕 사우나 | 전남광주통합특별시 여수시 봉산남8길 11-8 (봉산동) |
| 12 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 렉스사우나 | 전남광주통합특별시 여수시 소호로 541 (안산동) |
| 13 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 이강산한증막 | 전남광주통합특별시 여수시 어항로 12 (국동) |
| 14 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 청솔사우나 | 전남광주통합특별시 여수시 돌산읍 강남1길 13 |
| 15 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 밀레사우나 | 전남광주통합특별시 여수시 국동3길 15-4 (국동) |
| 16 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 금호 사우나 | 전남광주통합특별시 여수시 신월로 559 (신월동) |
| 17 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 피라미드구들황토방 | 전남광주통합특별시 여수시 만성로 263 (만흥동) |
| 18 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 남성목욕탕 | 전남광주통합특별시 여수시 남산북5길 6-5 (남산동) |
| 19 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 돌산공중목욕장 | 전남광주통합특별시 여수시 돌산읍 방답길 51-2 |
| 20 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | 터미널 휘트니스 | 전남광주통합특별시 여수시 좌수영로 276, 2~3층 (오림동) |
| 21 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | Pool&Sauna (풀&사우나) | 전남광주통합특별시 여수시 웅천남4로 17, 벨메르 A동 3층 (웅천동) |
| 22 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | SAUNA (OUTDOOR SPA&POOL) | 전남광주통합특별시 여수시 신월로 496-25, 히든베이호텔 2층, 3층 (신월동) |
| 23 | 목욕장업 | 녹색(최우수) | (주)소노인터내셔널 여수지점 | 전남광주통합특별시 여수시 오동도로 111, 4층 405호 (수정동) |
