| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1172 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 기획예산담당관 경영기획실 | 144 | |
| 1171 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 직소민원담당관 세출예산사업명세서 | 148 | |
| 1170 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 감사담당관 세출예산사업명세서 | 145 | |
| 1169 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 공보담당관 세출예산사업명세서 | 148 | |
| 1168 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 의회사무국 세출예산사업명세서 | 145 | |
| 1167 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 세입예산사업명세서 | 136 | |
| 1166 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 채무부담행위조서 | 136 | |
| 1165 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 세출예산서 | 135 | |
| 1164 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 세입예산서 | 136 | |
| 1163 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 총액인건비 | 136 | |
| 1162 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-기타특별 | 121 | |
| 1161 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-공기업 | 128 | |
| 1160 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-특별 | 134 | |
| 1159 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반 | 134 | |
| 1158 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반+특별 | 132 |
