| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1157 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-기타특별 | 167 | |
| 1156 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-공기업 | 167 | |
| 1155 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-특별 | 161 | |
| 1154 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반 | 153 | |
| 1153 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반+특별 | 153 | |
| 1152 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-기타특별 | 148 | |
| 1151 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-공기업 | 160 | |
| 1150 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-특별 | 157 | |
| 1149 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-일반 | 152 | |
| 1148 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-일반+특별 | 148 | |
| 1147 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입총괄표(기타특별) | 151 | |
| 1146 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입총괄표(공기업) | 160 | |
| 1145 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입총괄표(특별) | 163 | |
| 1144 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입총괄표(일반) | 165 | |
| 1143 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입총괄표(일반+특별) | 169 |
