| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1037 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(기능별)-공기업 | 116 | |
| 1036 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(기능별)-특별 | 110 | |
| 1035 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(기능별)-일반 | 125 | |
| 1034 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(기능별)-일반+특별 | 128 | |
| 1033 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 세입총괄표(기타특별) | 126 | |
| 1032 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 세입총괄표(공기업) | 126 | |
| 1031 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 세입총괄표(특별) | 132 | |
| 1030 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 세입총괄표(일반) | 131 | |
| 1029 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 세입총괄표(일반+특별) | 129 | |
| 1028 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 회계별 예산규모 | 156 | |
| 1027 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 총칙 | 182 | |
| 1026 | 2009년 예산서공개 | 본예산 총괄 재정전망 | 190 | |
| 1025 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 2008년 1회 추경기금운영변경계획 총괄 | 279 | |
| 1024 | 2006년 예산서공개 | 제3회추경예산 특별회계 하수도사업 세출예산 | 524 | |
| 1023 | 2006년 예산서공개 | 제3회추경예산 특별회계 주택사업 세출예산 | 543 |
