| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 우리지역 주간물가동향(2013-13)입니다. | 정정희 | 2013-04-02 | 923 |
| 112 | 우리지역 주간물가동향(2013-10호)입니다. | 정정희 | 2013-03-12 | 881 |
| 111 | 우리지역 주간물가동향(2013-9호)입니다. | 정정희 | 2013-03-05 | 844 |
| 110 | 우리지역 주간물가동향(2013-8호)입니다. | 정정희 | 2013-02-27 | 884 |
| 109 | 우리지역 주간물가동향(2013-7호)입니다. | 정정희 | 2013-02-27 | 892 |
| 108 | 우리지역 주간물가동향(2013-6호)입니다. | 정정희 | 2013-02-12 | 951 |
| 107 | 우리지역 주간 물가동향(2013-5호)입니다 | 정정희 | 2013-02-06 | 973 |
| 106 | 우리지역 주간 물가동향(2013-3호)입니다 | 정진희 | 2013-01-22 | 992 |
| 105 | 우리지역 주간물가동향(2012-47호)입니다 | 정진희 | 2013-01-02 | 971 |
| 104 | 우리지역 주간 물가동향(2012-46호)입니다 | 정진희 | 2013-01-02 | 772 |
| 103 | 우리지역 물가동향(2012-45호) 입니다 | 정진희 | 2012-12-20 | 859 |
| 102 | 우리지역 주간물가동향(2012-44호)입니다 | 정진희 | 2012-12-14 | 803 |
| 101 | 우리지역 주간물가동향(제2012-43호)입니다 | 정진희 | 2012-12-05 | 800 |
| 100 | 우리지역 주간물가동향(제2012-42호)입니다 | 정진희 | 2012-11-29 | 800 |
| 99 | 우리지역 주간물가동향 (2012-41호)입니다 | 정진희 | 2012-11-22 | 832 |
