| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 233 | 우리지역 음식점, 숙박업소 가격정보 입니다(2015-11호) | 송향자 | 2015-05-21 | 820 |
| 232 | 우리지역 음식점, 숙박업소 가격정보 입니다(2015-10호) | 송향자 | 2015-04-29 | 842 |
| 231 | 우리지역 주간물가 동향(2015-9호)입니다 | 김승자 | 2015-03-03 | 832 |
| 230 | 우리지역 주간물가 동향(2015-8호)입니다 | 김승자 | 2015-02-26 | 743 |
| 229 | 우리지역 주간물가 동향(2015-7호)입니다 | 김승자 | 2015-02-17 | 631 |
| 228 | 우리지역 주간물가 동향(2015-6호)입니다 | 김승자 | 2015-02-13 | 651 |
| 227 | 우리지역 주간물가 동향(2015-5호)입니다 | 김승자 | 2015-02-03 | 552 |
| 226 | 우리지역 주간물가 동향(2015-2호)입니다 | 김승자 | 2015-01-13 | 699 |
| 225 | 우리지역 주간물가 동향(2015-1호)입니다 | 김승자 | 2015-01-06 | 616 |
| 224 | 우리지역 주간물가 동향(2014-52호)입니다 | 김승자 | 2014-12-30 | 708 |
| 223 | 우리지역 주간물가 동향(2014-51호)입니다 | 김승자 | 2014-12-23 | 690 |
| 222 | 우리지역 주간물가 동향(2014-50호)입니다 | 김승자 | 2014-12-17 | 563 |
| 221 | 우리지역 주간물가 동향(2014-49호)입니다 | 김승자 | 2014-12-09 | 683 |
| 220 | 우리지역 주간물가 동향(2014-48호)입니다 | 김승자 | 2014-12-02 | 542 |
| 219 | 우리지역 주간물가 동향(2014-47호)입니다 | 김승자 | 2014-11-25 | 521 |
