숙박요금 사전신고업소
관광성수기 적용기간
- 봄철 : 4. 1. ~ 5. 30.까지
- 가을철 : 9. 1. ~ 10. 30.까지
여름성수기 적용기간
- 7. 15. ~ 8. 20.까지
법정공휴일, 12. 31 ~ 1. 1.까지 주말요금 적용
2026년 숙박업소 요금 사전 신고제 업소 현황
| 총계 | 호텔/콘도 | 일반숙박 | 생활형 숙박 | 호스텔 | 민박 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 7 | 112 | 11 | 59 | 11 |
호텔/콘도(7개소)
| 업소명 | 업소소재지(도로명) | 소재지전화 | 객실구분 | 비수기 | 관광성수기 | 여름성수기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
| 베니키아호텔 여수 | 시청서6길 19 | 061-662-0001 | 스탠다드 트윈 | 97,000 | 117,000 | 97,000 | 117,000 | 150,000 |
| 슈페리어 트윈 | 104,000 | 124,000 | 104,000 | 124,000 | 160,000 | |||
| 디럭스 트윈 | 130,000 | 156,000 | 130,000 | 156,000 | 200,000 | |||
| 디럭스 테라스 | 139,000 | 167,000 | 139,000 | 167,000 | 215,000 | |||
| 1인 추가요금 | 10,000원(13세 이상) | |||||||
| 히든베이호텔 | 여수시 신월로 496-25 | 061-680-3000 | 디럭스 더블 | 160,000 | 285,000 | 160,000 | 285,000 | 396,000 |
| 디럭스 패밀리 트윈 | 193,000 | 318,000 | 193,000 | 318,000 | 429,000 | |||
| 프리미엄 타입 | 303,000 | 428,000 | 303,000 | 428,000 | 539,000 | |||
| 스위트 타입 | 494,000 | 619,000 | 494,000 | 619,000 | 1,276,000 | |||
| 프레지덴셜 스위트 | 1,229,800 | 1,334,400 | 1,229,800 | 1,334,400 | 2,068,000 | |||
| 소노캄 여수 | 여수시 오동도로 111 | 061-660-5800 | 패밀리 슈페리어 스탠다드 | 740,000 | ||||
| 패밀리 슈페리어 오션뷰 | 800,000 | |||||||
| 패밀리 디럭스 스탠다드 | 800,000 | |||||||
| 패밀리 디럭스 오션뷰 | 870,000 | |||||||
| 패밀리 이그제큐티브 오션뷰 | 870,000 | |||||||
| 패밀리 테마(한실/타다미) | 870,000 | |||||||
| 타워 스위트 스탠다드 | 870,000 | |||||||
| 타워 스위트 오션뷰 | 930,000 | |||||||
| 타워 스위트 스탠다드 | 990,000 | |||||||
| 파밀리에 스위트 오션뷰 | 960,000 | |||||||
| 스위트 이그제큐티브 오션뷰 | 940,000 | |||||||
| 오션힐호텔 | 여수시 돌산읍 강남해안로 81 | 061-640-5600 | 프리미엄 트윈 | 140,000 | 230,000 | 330,000 | 330,000 | |
| 로얄 디럭스 트윈 | 130,000 | 195,000 | 295,000 | 295,000 | ||||
| 디럭스 트윈 | 120,000 | 185,000 | 285,000 | 285,000 | ||||
| 디럭스 더블 | 100,000 | 165,000 | 265,000 | 265,000 | ||||
| 게스트 트리플 | 115,000 | 180,000 | 280,000 | 280,000 | ||||
| 패밀리 디럭스 트윈 | 120,000 | 185,000 | 285,000 | 285,000 | ||||
| 패밀리 키즈 트윈 | 125,000 | 190,000 | 290,000 | 290,000 | ||||
| 패밀리 온돌 | 130,000 | 195,000 | 295,000 | 295,000 | ||||
| 1인추가요금 | 11,000 | |||||||
| 디오션호텔 | 여수시 소호로 295(소호동) | 061-689-0700 | 더블 | 220,000 | ||||
| 트윈, 트윈온돌, 프리미엄 더블 | 242,000 | |||||||
| 오션트윈, 오션 프리미엄 더블 | 264,000 | |||||||
| 패밀리 트윈 | 262,000 | |||||||
| 오션패밀리 트윈 | 284,000 | |||||||
| 패밀리 온돌/키즈 | 304,000 | |||||||
| 편백온돌, 오션디럭스 한실 | 460,000 | |||||||
| 오션디럭스 양실 | 440,000 | |||||||
| 디오션리조트 | 여수시 소호로 295(소호동) | 061-689-0700 | 오렌지 | 330,000 | ||||
| 블루 | 440,000 | |||||||
| 그린 | 500,000 | |||||||
| 브라운 | 520,000 | |||||||
| 퍼플 | 720,000 | |||||||
| 여수경도리조트 | 여수시 대경도길 111(경호동) | 061-660-1011 | 실버(26평) | 148,000 | 211,000 | - | 237,000 | |
| 루비(36평) 트윈/더블/온돌 |
201,000 | 297,000 | 331,000 | |||||
| 다이아몬드(47평) | 407,000 | 451,000 | 489,000 | |||||
| 1인추가요금 | 20,000 | |||||||
호스텔(59개소)
| 업소명 | 업소소재지(도로명) | 소재지전화 | 객실구분 | 비수기 | 관광성수기 | 여름성수기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
| 디아크리조트 | 여수시 돌산읍 돌산로 3169-30 | 061-643-6790 | 디아크선셋 | 180,000 | 280,000 | 220,000 | 220,000 | 500,000 |
| 디아크선라이즈 | 160,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 450,000 | |||
| 가든테라스 | 180,000 | 280,000 | 220,000 | 220,000 | 480,000 | |||
| 오버더클라우드 | 250,000 | 350,000 | 300,000 | 300,000 | 550,000 | |||
| 휘스퍼오브윈드 | 230,000 | 320,000 | 280,000 | 280,000 | 520,000 | |||
| 뷰오브헤븐 | 500,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | |||
| 1인 추가요금 | 20,000원 | |||||||
| 디아크리조트 | 여수시 돌산읍 돌산로 3169-38 | 061-643-6790 | 워킹인디에버 | 700,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 니어더스카이 | 600,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 1,200,000 | |||
| 코지프라자 | 220,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 520,000 | |||
| 코지오션 | 250,000 | 350,000 | 300,000 | 300,000 | 550,000 | |||
| 1인 추가요금 | 20,000원 | |||||||
| 디아크리조트3 | 여수시 돌산읍 몰둠벙길 24 | 061-643-6790 | 트라몬트 | 220,000 | 320,000 | 250,000 | 250,000 | 520,000 |
| 보스코 | 200,000 | 300,000 | 240,000 | 240,000 | 500,000 | |||
| 히노끼 | 220,000 | 320,000 | 250,000 | 250,000 | 520,000 | |||
| 펜트하우스 | 500,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | |||
| 1인 추가요금 | 20,000원 | |||||||
| 비고리조트 | 여수시 돌산로 3155-1 | 061-662-7772 | 씨엘로 스파빌라 | 200,000 | 320,000 | 200,000 | 320,000 | 320,000 |
| 여수시 돌산로 3155-2 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-3 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-4 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-5 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-6 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-7 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-8 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-9 | 이슬라 풀빌라 | 280,000 | 520,000 | 320,000 | 590,000 | 590,000 | ||
| 여수시 돌산로 3155-10 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-11 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-12 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-13 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-14 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-15 | 뷰오브헤븐 | 280,000 | 520,000 | 320,000 | 590,000 | 590,000 | ||
| 여수시 돌산로 3155-16 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-17 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-18 | ||||||||
| 여수시 돌산로 3155-19 | ||||||||
| 1인추가요금 | 30,000 | |||||||
| 비고호스텔 | 여수시 돌산로 3155-20 | 비아제 | ||||||
| 리게로 | 89,000 | 170,000 | 89,000 | 170,000 | 200,000 | |||
| 아르볼 | 120,000 | 190,000 | 120,000 | 190,000 | 230,000 | |||
| 돌체 | 150,000 | 230,000 | 150,000 | 230,000 | 250,000 | |||
| 1인추가요금 | 190,000 | 290,000 | 190,000 | 290,000 | 320,000 | |||
| 그리다리조트 | 여수시 돌산읍 강남해안로 60 | 010-5367-7804 010-8033-8153 |
디럭스 | 60,000 | 90,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
| 오션디럭스 | 80,000 | 120,000 | 100,000 | 140,000 | 140,000 | |||
| 풀빌라 | 200,000 | 280,000 | 260,000 | 350,000 | 350,000 | |||
| 르그랑블루 | 여수시 돌산읍 무술목길 34 | 061-641-9911 010-2995-4097 |
디럭스 | 139,000 | 230,000 | 150,000 | 240,000 | 350,000 |
| 그랜드디럭스 | 159,000 | 250,000 | 170,000 | 260,000 | 370,000 | |||
| 슈페리어 | 149,000 | 240,000 | 160,000 | 250,000 | 360,000 | |||
| 주니어스위트 | 200,000 | 290,000 | 220,000 | 300,000 | 410,000 | |||
| 그랜드스위트 | 220,000 | 310,000 | 240,000 | 320,000 | 430,000 | |||
| 펜트풀빌라 | 330,000 | 580,000 | 490,000 | 650,000 | 850,000 | |||
| 1인 추가요금 | 30,000 | |||||||
| 하이락 리조트 | 여수시 돌산읍 마상포길 40 | 061-641-1515 | 풀빌라 | 459,000 | 799,000 | 499,000 | 859,000 | 1,190,000 |
| 패밀리 | 269,000 | 519,000 | 299,000 | 559,000 | 699,000 | |||
| 스탠다드 | 86,000 | 199,000 | 109,000 | 229,000 | 299,000 | |||
| 스파 | 139,000 | 229,000 | 159,000 | 279,000 | 369,000 | |||
| 카라반 | 89,000 | 199,000 | 109,000 | 229,000 | 299,000 | |||
| 1인추가요금 | 30,000 | |||||||
| 아이월드 키즈풀빌라 | 여수시 돌산읍 돌산로 3251 | 010-4545-4407 | 객실 | 600,000 | 950,000 | 650,000 | 950,000 | 1,150,000 |
| 라비주키즈 풀빌라 | 여수시 돌산읍 우두리 마상포길 40-2 | 010-5715-6600 | A동 | 350,000 | 600,000 | 400,000 | 600,000 | |
| B동 | 350,000 | 600,000 | 400,000 | 600,000 | ||||
| C동 | 600,000 | 850,000 | 600,000 | 8,500,000 | ||||
| 레이지데이 키즈풀빌라 | 여수시 돌산읍 마상포길 34 | 010-5631-1616 | 객실A | 600,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 객실B | 600,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | |||
| 1인추가요금 | 30,000 | |||||||
| 무이비엔 | 여수시 돌산읍 향일암로 67 | 061-644-4353 | 객실 | 180,000 | 250,000 | 200,000 | 350,000 | 350,000 |
| 진아리랑 호스텔 | 여수시 돌산읍 강남2길 6-18 | 061-641-7889 | A(더블) | 60,000 | 80,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 |
| B(트리플) | 90,000 | 110,000 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | |||
| C(쓰리) | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | |||
| D(온돌) | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | |||
| E(대방) | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | 300,000 | |||
| 1인추가요금 | 15,000 | |||||||
| 아델카페호스텔 | 여수시 돌산읍 우두리 진두해안길 38 | 061-641-2800 | 2인실 | 79,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | |
| 다인실 | 299,000 | 419,000 | 499,000 | 499,000 | ||||
| 1인추가요금 | 20,000 | |||||||
| 노블호텔 | 여수시 돌산읍 강남해안로 93 | 061-643-8300 | 스탠다드 | 45,000 | 70,000 | 50,000 | 90,000 | 120,000 |
| VIP | 60,000 | 80,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |||
| 1인추가요금 | 20,000 | |||||||
| 블루망고풀빌라앤리조트 | 여수시 돌산읍 계동해안길 90 | 061-924-7777 | 스탠다드 스파 | 84,000 | 160,000 | 84,000 | 160,000 | 280,000 |
| 디럭스 스파 | 93,000 | 180,000 | 93,000 | 180,000 | 310,000 | |||
| 프리미엄 스파 | 102,000 | 210,000 | 102,000 | 210,000 | 350,000 | |||
| 패밀리 스파 | 110,000 | 210,000 | 110,000 | 210,000 | 370,000 | |||
| 패밀리테라스 | 150,000 | 290,000 | 150,000 | 290,000 | 490,000 | |||
| 가든 파밀리에 | 180,000 | 370,000 | 180,000 | 370,000 | 620,000 | |||
| 루프탑 풀빌라 | 290,000 | 440,000 | 290,000 | 440,000 | 640,000 | |||
| 가든/펜트하우스 풀빌라 | 370,000 | 560,000 | 370,000 | 560,000 | 820,000 | |||
| 1인추가요금 | 30,000 | |||||||
| 펜시오션 풀빌라 | 여수시 돌산읍 계동해안길 93 | 061-924-7777 | 패밀리 오션 스파 | 117,000 | 230,000 | 117,000 | 230,000 | 390,000 |
| 펜시오션 풀빌라 | 320,000 | 510,000 | 320,000 | 510,000 | 720,000 | |||
| 1인추가요금 | 30,000 | |||||||
| 블루망고 블랙 | 여수시 돌산읍 계동해안길 90-1 | 061-924-7777 | 오션스위트풀빌라 | 400,000 | 690,000 | 400,000 | 690,000 | 1,080,000 |
| 로얄스위트풀빌라 | 460,000 | 780,000 | 460,000 | 780,000 | 1,220,000 | |||
| 프레지덴셜스위트풀빌라 | 780,000 | 1,210,000 | 780,000 | 1,210,000 | 1,740,000 | |||
| 1인추가요금 | 50,000 | |||||||
| 엘리스테이 여수 | 여수시 돌산읍 백초길 28-52 | 010-8840-6777 | 스카이 포트 101 | 320,000 | 410,000 | 900,000 | 900,000 | |
| 스카이 포트 102 | 320,000 | 410,000 | 900,000 | 900,000 | ||||
| 스카이 포트 103 | 650,000 | 740,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||
| 스카이 포트 201 | 540,000 | 630,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
| 스카이 포트 202 | 320,000 | 410,000 | 900,000 | 900,000 | ||||
| 스카이 포트 203 | 320,000 | 410,000 | 900,000 | 900,000 | ||||
| 스카이 포트 204 | 320,000 | 410,000 | 900,000 | 900,000 | ||||
| 스카이 포트 205 | 430,000 | 520,000 | 950,000 | 950,000 | ||||
| 스카이 포트 301 | 540,000 | 630,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
| 스카이 포트 302 | 430,000 | 520,000 | 950,000 | 950,000 | ||||
| 스카이 포트 303 | 870,000 | 960,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||||
| 하이엔드 빌라 101 | 660,000 | 880,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||||
| 하이엔드 빌라 102 | 620,000 | 710,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||||
| 하이엔드 빌라 103 | 620,000 | 710,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||||
| 하이엔드 빌라 104 | 660,000 | 880,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||||
| 하이엔드 빌라 201 | 770,000 | 990,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | ||||
| 하이엔드 빌라 202 | 770,000 | 990,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | ||||
| 하이엔드 빌라 203 | 770,000 | 990,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | ||||
| 하이엔드 빌라 301 | 500,000 | 630,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||
| 하이엔드 빌라 302 | 500,000 | 630,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||
| 하이엔드 빌라 303 | 500,000 | 630,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||
| 마리스 101 | 320,000 | 400,000 | 990,000 | 990,000 | ||||
| 마리스 102 | 320,000 | 400,000 | 990,000 | 990,000 | ||||
| 마리스 103 | 320,000 | 400,000 | 990,000 | 990,000 | ||||
| 마리스 104 | 280,000 | 360,000 | 990,000 | 990,000 | ||||
| 마리스 105 | 280,000 | 360,000 | 990,000 | 990,000 | ||||
| 마리스 106 | 280,000 | 360,000 | 990,000 | 990,000 | ||||
| 마리스 107 | 280,000 | 360,000 | 990,000 | 990,000 | ||||
| 마리스 108 | 280,000 | 360,000 | 990,000 | 990,000 | ||||
| 마리스 109 | 280,000 | 360,000 | 990,000 | 990,000 | ||||
| 1인추가요금 | 50,000 | |||||||
| 하이더원 | 여수시 돌산읍 강남7길 7 | 010-8607-4407 | 객실 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 150,000 | |
| 뷰포레스파 | 여수시 돌산읍 백초길 74 | 061-643-2525 | 작은방 | 70,000 | 150,000 | 170,000 | 300,000 | |
| 큰 방 | 120,000 | 290,000 | 300,000 | 480,000 | ||||
| 1인추가요금 | 20,000 | |||||||
| 여수 썬힐 펜션 | 여수시 돌산읍 신추길 22 | 061-642-0060 | 작은방 | 100,000 | 300,000 | 250,000 | 350,000 | |
| 큰 방 | 350,000 | 650,000 | 500,000 | 700,000 | ||||
| 1인추가요금 | 30,000 | |||||||
| 썬힐B | 여수시 돌산읍 진두해안길 145-10 | 061-642-0060 | 작은방 | 100,000 | 300,000 | 250,000 | 350,000 | |
| 큰 방 | 350,000 | 650,000 | 500,000 | 700,000 | ||||
| 1인추가요금 | 30,000 | |||||||
| 나폴리 | 여수시 돌산읍 진두해안길 68 | 061-644-6600 | 작은방 | 60,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | |
| 큰 방 | 250,000 | 470,000 | 350,000 | 600,000 | ||||
| 1인추가요금 | 22,000 | |||||||
| 디아크리조트 | 여수시 돌산읍 돌산로 3169-30 | 061-643-6789 | 디아크 선셋 | 130,000 | 220,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 디아크 선라이즈 | 110,000 | 200,000 | 280,000 | 280,000 | ||||
| 가든 테라스 | 130,000 | 220,000 | 290,000 | 290,000 | ||||
| 오버더클라우드 | 170,000 | 250,000 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 휘스퍼오브윈드 | 160,000 | 230,000 | 320,000 | 320,000 | ||||
| 뷰오브헤븐 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | ||||
| 워킹인디에어 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
| 니어더스카이 | 400,000 | 700,000 | 900,000 | 900,000 | ||||
| 코지 플라자 | 160,000 | 230,000 | 320,000 | 320,000 | ||||
| 코지 오션 | 170,000 | 250,000 | 370,000 | 370,000 | ||||
| 트라몬토 | 150,000 | 240,000 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 보스코 | 130,000 | 230,000 | 320,000 | 320,000 | ||||
| 히노키 | 140,000 | 230,000 | 320,000 | 320,000 | ||||
| 펜트하우스 | 350,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | ||||
| 워크숍 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | ||||
| 1인추가요금 | 20,000 | |||||||
| 라벤다 | 여수시 돌산읍 돌산로 3159-4 | 010-8215-5117 | 안젤리카 | 200,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | |
| 레몬밤 | 300,000 | 400,000 | 450,000 | 550,000 | ||||
| 데이지 | 350,000 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | ||||
| 가즈아 | 여수시 돌산읍 돌산로 3159-6 | 061-642-3399 | 벤쿠버 | 200,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | |
| 마닐라 | 300,000 | 400,000 | 450,000 | 550,000 | ||||
| 밀라노 | 350,000 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | ||||
| 그랑블루 | 여수시 돌산읍 무술목길 38 | 061-641-6677 | 디럭스 | 139,000 | 249,000 | 159,000 | 269,000 | 340,000 |
| 디럭스 그랜드 | 159,000 | 269,000 | 179,000 | 289,000 | 360,000 | |||
| 시그니쳐 풀빌라 | 490,000 | 830,000 | 650,000 | 960,000 | 1,030,000 | |||
| 1인추가요금 | 30,000 | |||||||
| 하이클래스 153 | 여수시 돌산읍 무술목길 114 여수시 돌산읍 무술목길 116 여수시 돌산읍 무술목길 118 |
061-6592-2000 | 스탠다드 | 90,000 | 220,000 | 280,000 | 280,000 | |
| 스탠다드 스파 | 100,000 | 230,000 | 290,000 | 290,000 | ||||
| 슈페리어 | 100,000 | 230,000 | 290,000 | 290,000 | ||||
| 슈페리어듀플렉스 | 110,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | ||||
| 슈페리어가든 | 130,000 | 260,000 | 330,000 | 330,000 | ||||
| 디럭스 | 130,000 | 260,000 | 330,000 | 330,000 | ||||
| 디럭스가든 | 130,000 | 260,000 | 330,000 | 330,000 | ||||
| 스위트 프리미어 | 150,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | ||||
| 스위트 주니어 | 150,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | ||||
| 디럭스 패밀리 | 150,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | ||||
| 스위트 | 150,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | ||||
| 주니어가든 | 170,000 | 300,000 | 390,000 | 390,000 | ||||
| 풀디럭스 | 190,000 | 370,000 | 550,000 | 550,000 | ||||
| 스위트가든 | 220,000 | 420,000 | 550,000 | 550,000 | ||||
| 풀스위트 | 300,000 | 540,000 | 680,000 | 680,000 | ||||
| 노을담은호스텔 | 여수시 돌산읍 돌산로 3169-28 | 0507-1371-1961 | 온돌한실 스탠다드룸 | 79,000 | 135,000 | 220,000 | 220,000 | |
| 온돌한실 디럭스룸 | 99,000 | 175,000 | 270,000 | 270,000 | ||||
| 스탠다드 더블룸 | 89,000 | 165,000 | 240,000 | 240,000 | ||||
| 복층형 더블룸Ⅱ | 129,000 | 235,000 | 340,000 | 340,000 | ||||
| 복층형 더불룸Ⅰ | 159,000 | 259,000 | 390,000 | 390,000 | ||||
| 웨스트힐스 프라이빗 풀빌라 | 여수시 돌산읍 몰둠벙길 22-9 | 061-655-5555 | 프리미엄 VIP | 400,000 | 600,000 | 850,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 풀빌라 | 320,000 | 500,000 | 750,000 | 900,000 | 1,000,000 | |||
| 자쿠지 | 230,000 | 400,000 | 650,000 | 800,000 | 900,000 | |||
| 슈페리어 패밀리 | 150,000 | 250,000 | 450,000 | 480,000 | 500,000 | |||
| 디럭스 패밀리 | 130,000 | 220,000 | 400,000 | 430,000 | 470,000 | |||
| 디럭스 커플 | 110,000 | 180,000 | 370,000 | 400,000 | 440,000 | |||
| 스탠다드 커플 하프/비전망 | 90,000/80,000 | 130,000 | 230,000 | 270,000 | 300,000 | |||
| 1인추가요금 | 30,000 | |||||||
| 해미리온 리조트 | 여수시 돌산업 몰둠벙길 72 | 061-803-3153 | 디럭스 패밀리 풀빌라 | 165,000 | 185,000 | 185,000 | 250,000 | 350,000 |
| 이그제큐티뷰 풀빌라 | 185,000 | 205,000 | 205,000 | 300,000 | 400,000 | |||
| 시그니처 풀빌라 | 205,000 | 225,000 | 225,000 | 350,000 | 450,000 | |||
| 프리미엄 패밀리 풀빌라 | 245,000 | 265,000 | 265,000 | 400,000 | 500,000 | |||
| 1인추가요금 | 20,000 | |||||||
| 뮬리아인 | 여수시 돌산읍 돌산로 3065-3 | 010-9145-6833 | 풀빌라 101, 201, 202, 203 | 99,000 | 188,100 | 129,000 | 229,000 | |
| 풀빌라 102, 103 | 119,000 | 206,100 | 149,000 | 249,000 | ||||
| 1인추가요금 | 30,000 | |||||||
| 뷰 가 | 여수시 돌산읍 마상포길 39-4 | 061-644-3355 | 독채(3인) | 170,000 | 300,000 | 300,000 | 470,000 | |
| 독채(5인) | 360,000 | 380,000 | 380,000 | 550,000 | ||||
| 복층형(2인) | 100,000 | 180,000 | 180,000 | 300,000 | ||||
| 복층형(3인) | 150,000 | 280,000 | 280,000 | 450,000 | ||||
| 풀빌라(7인) | 400,000 | 700,000 | 700,000 | 1,000,000 | ||||
| 1인추가요금 | 20,000 | |||||||
| 우노맨션 | 여수시 돌산읍 우두1길 30 | 0507-1393-3840 | 실내자쿠지룸 | 260,000 | 330,000 | 330,000 | 390,000 | |
| 욕조룸 | 220,000 | 280,000 | 280,000 | 340,000 | ||||
| 족욕룸 | 200,000 | 280,000 | 280,000 | 340,000 | ||||
| 루프(4인) | 380,000 | 460,000 | 460,000 | 490,000 | ||||
| 야외자쿠지룸(4인) | 450,000 | 550,000 | 550,000 | 580,000 | ||||
| 독채프라이빗풀빌라(6인) | 660,000 | 880,000 | 880,000 | 920,000 | ||||
| 1인추가요금 | 50,000 | |||||||
| 스테이유 | 여수시 돌산읍 몰둠벙길 21-39 | 0507-1466-7860 | 101 | 249,000 | 439,000 | 699,000 | 699,000 | |
| 102 | 299,000 | 489,000 | 830,000 | 830,000 | ||||
| 201 | 169,000 | 329,000 | 499,000 | 499,000 | ||||
| 202 | 199,000 | 339,000 | 520,000 | 520,000 | ||||
| 301 | 169,000 | 299,000 | 499,000 | 499,000 | ||||
| 302 | 199,000 | 329,000 | 520,000 | 520,000 | ||||
| 401 | 499,000 | 560,000 | 990,000 | 990,000 | ||||
| 1인추가요금 | 30,000 | |||||||
| 티라061 | 여수시 돌산읍 무슬목길 125 | 061-652-2040 | 1001, 2001, 3001 | 255,200 | 429,000 | 676,000 | ||
| 1002, 2002 | 178,400 | 289,000 | 472,000 | |||||
| 1003, 2003, 3003 | 110,200 | 223,700 | 292,030 | |||||
| 해 | 384,000 | 620,000 | 910,000 | |||||
| 달 | 331,000 | 530,000 | 690,000 | |||||
| 별 | 288,000 | 460,000 | 690,000 | |||||
| Eye A, B, C | 126,000 | 219,000 | 280,000 | |||||
| 3002 | 94,200 | 189,700 | 249,030 | |||||
| 1인추가요금 | 대인 20,000 소인 10,000 | |||||||
일반숙박(112개소)
| 업소명 | 업소소재지(도로명) | 소재지전화 | 객실구분 | 비수기 | 관광성수기 | 여름성수기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
| 비쥬모텔 | 여수시 봉산남7길 11-24(봉산동) | 061-641-7285 | 작은방 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| 큰 방 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |||
| 1인추가요금 | 10,000 | |||||||
| 1번가 호텔 | 여수시 여문1로 43-21 | 061-654-4377 | 일반실 | 50,000 | 80,000 | 60,000 | 90,000 | 100,000 |
| 특 실 | 80,000 | 120,000 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | |||
| 1인추가요금 | 10,000 | |||||||
| 호텔 헤이븐 | 여수시 돌산로 진두해안길 131 | 061-643-7777 | 브릿지 | 150,000 | 220,000 | 320,000 | 360,000 | 260,000 |
| 스탠다드 | 140,000 | 210,000 | 310,000 | 370,000 | 250,000 | |||
| 패밀리 | 160,000 | 230,000 | 330,000 | 390,000 | 270,000 | |||
| 프리미엄 | 170,000 | 240,000 | 340,000 | 400,000 | 280,000 | |||
| 스위트 | 400,000 | 450,000 | 600,000 | 700,000 | 500,000 | |||
| 1인추가요금 | 22,000 | |||||||
| 호텔마띠유여수 | 여수시 오동도로 20 | 061-662-3131 | 비즈니스(더블,트윈) | 65,000 | 130,000 | 80,000 | 140,000 | 195,000 |
| 슈페리어 트윈(마운틴뷰) | 75,000 | 140,000 | 90,000 | 155,000 | 215,000 | |||
| 스위트 더블 | 85,000 | 150,000 | 100,000 | 165,000 | 245,000 | |||
| 디럭스 트리플/ 스위트 트윈 | 95,000 | 160,000 | 110,000 | 175,000 | 275,000 | |||
| 디럭스 트윈 | 105,000 | 170,000 | 120,000 | 195,000 | 295,000 | |||
| 패밀리 스위트 | 105,000 | 170,000 | 120,000 | 195,000 | 295,000 | |||
| 디럭스 한실 | 105,000 | 170,000 | 120,000 | 195,000 | 295,000 | |||
| 빌라 스위트 | 150,000 | 300,000 | 180,000 | 310,000 | 410,000 | |||
| 호텔JCS여수 | 여수시 돌산읍 돌산로 3169-14 | 061-643-5000 | 하프 디럭스 트윈 | 560,000 | ||||
| 하프 트리플 싱글 | 560,000 | |||||||
| 하프 패밀리 트윈 | 560,000 | |||||||
| 디럭스 킹 | 590,000 | |||||||
| 디럭스 트윈 | 590,000 | |||||||
| 온돌 트윈 | 590,000 | |||||||
| 키즈 트윈 | 590,000 | |||||||
| 패밀리 트윈 | 590,000 | |||||||
| 패밀리 스위터 | 880,000 | |||||||
| 로얄 스위트 | 880,000 | |||||||
| 다이아몬드 스위트 | 2,000,000 | |||||||
| 에메랄드 스위트 | 2,000,000 | |||||||
| 엠타워 스위트 | 2,500,000 | |||||||
| 임페리얼 스위트 | 8,300,000 | |||||||
| 황금모텔2 | 여수시 오림4길 42(오림동) | 061-651-1199 | 일반실 | 50,000 | 70,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
| 특실 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 온돌 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 1인추가요금 | 10,000 | |||||||
